🖥️ Mimicking an Argo float#

This tutorial shows how simple it is to construct a Kernel in Parcels that mimics the vertical movement of Argo floats.

from datetime import timedelta

import numpy as np

import parcels
import parcels.tutorial

We first define the Kernel for the vertical movement cycle of the Argo float.

# Define the new Kernel that mimics Argo vertical movement
mindepth = 1.0  # minimum depth in m
driftdepth = 1000  # maximum drift depth in m
maxdepth = 2000  # maximum depth in m
vertical_speed = 0.10  # sink and rise speed in m/s
cycletime = 10 * 86400  # total time of cycle in seconds
drifttime = 9 * 86400  # time of deep drift in seconds


@parcels.validate_kernel
def ArgoVerticalMovement(particles, fieldset):
    # Split particles based on their current cycle_phase
    ptcls0 = particles[particles.cycle_phase == 0]
    ptcls1 = particles[particles.cycle_phase == 1]
    ptcls2 = particles[particles.cycle_phase == 2]
    ptcls3 = particles[particles.cycle_phase == 3]
    ptcls4 = particles[particles.cycle_phase == 4]

    # Phase 0: Sinking with vertical_speed until depth is driftdepth
    ptcls0.dz += vertical_speed * ptcls0.dt
    next_phase = ptcls0.z + ptcls0.dz >= driftdepth
    ptcls0.cycle_phase[next_phase] = 1
    ptcls0.dz[next_phase] = driftdepth - ptcls0.z[next_phase]  # avoid overshoot

    # Phase 1: Drifting at depth for drifttime seconds
    ptcls1.drift_age += ptcls1.dt
    next_phase = ptcls1.drift_age >= drifttime
    ptcls1.cycle_phase[next_phase] = 2
    ptcls1.drift_age[next_phase] = 0  # reset drift_age for next cycle

    # Phase 2: Sinking further to maxdepth
    ptcls2.dz += vertical_speed * ptcls2.dt
    next_phase = ptcls2.z + ptcls2.dz >= maxdepth
    ptcls2.cycle_phase[next_phase] = 3
    ptcls2.dz[next_phase] = maxdepth - ptcls2.z[next_phase]  # avoid overshoot

    # Phase 3: Rising with vertical_speed until at surface
    ptcls3.dz -= vertical_speed * ptcls3.dt
    ptcls3.temp = fieldset.thetao[ptcls3.t, ptcls3.z, ptcls3.y, ptcls3.x]
    next_phase = ptcls3.z + ptcls3.dz <= mindepth
    ptcls3.cycle_phase[next_phase] = 4
    ptcls3.dz[next_phase] = mindepth - ptcls3.z[next_phase]  # avoid overshoot

    # Phase 4: Transmitting at surface until cycletime is reached
    next_phase = ptcls4.cycle_age >= cycletime
    ptcls4.cycle_phase[next_phase] = 0
    ptcls4.cycle_age[next_phase] = 0  # reset cycle_age for next cycle
    ptcls4.temp = np.nan  # no temperature measurement when at surface

    particles.cycle_age += particles.dt  # update cycle_age

And then we can run Parcels with this ArgoVerticalMovement Kernel.

Below we use the horizontal velocity fields of CopernicusMarine, which are provided as example_data with Parcels.

# Load the CopernicusMarine data in the Agulhas region from the example_datasets
ds_fields = parcels.tutorial.open_dataset(
    "CopernicusMarine_data_for_Argo_tutorial/data"
)

# Select fields
fields = {
    "U": ds_fields["uo"],
    "V": ds_fields["vo"],
    "thetao": ds_fields["thetao"],
}

# Convert to SGRID-compliant dataset and create FieldSet
ds_fset = parcels.convert.copernicusmarine_to_sgrid(fields=fields)
fieldset = parcels.FieldSet.from_sgrid_conventions(ds_fset)
fieldset.to_windowed_arrays()

# Define a new Particle type including extra Variables
ArgoParticle = parcels.Particle.add_variable(
    [
        parcels.Variable("cycle_phase", dtype=np.int32, initial=0.0),
        parcels.Variable("cycle_age", dtype=np.float32, initial=0.0),
        parcels.Variable("drift_age", dtype=np.float32, initial=0.0),
        parcels.Variable("temp", dtype=np.float32, initial=np.nan),
    ]
)

# Initiate one Argo float in the Agulhas Current
pset = parcels.ParticleSet(
    fieldset=fieldset,
    pclass=ArgoParticle,
    x=[32],
    y=[-31],
    z=[mindepth],
)

# combine Argo vertical movement Kernel with built-in Advection Kernel
kernels = [
    ArgoVerticalMovement,
    parcels.kernels.AdvectionRK2,
]

# Create a ParticleFile object to store the output
output_file = parcels.ParticleFile(
    "argo_float.parquet",
    outputdt=timedelta(minutes=15),
)

# Now execute the Kernels for 30 days, saving data every 30 minutes
pset.execute(
    kernels,
    runtime=timedelta(days=30),
    dt=timedelta(minutes=15),
    output_file=output_file,
)

Hide code cell output

INFO: Output files are stored in argo_float.parquet
   0%|          | [00:00<?, ?it/s]
Integration time: 2024-01-01T00:00:00   0%|          | [00:00<?, ?it/s]
Integration time: 2024-01-01T00:00:00   0%|          | [00:00<?, ?it/s]
Integration time: 2024-01-01T00:00:00   0%|          | [00:00<08:33, 5041.79it/s]
Integration time: 2024-01-01T00:15:00   0%|          | [00:00<08:33, 5041.79it/s]
Integration time: 2024-01-01T00:30:00   0%|          | [00:00<08:33, 5041.79it/s]
Integration time: 2024-01-01T00:45:00   0%|          | [00:00<08:33, 5041.79it/s]
Integration time: 2024-01-01T01:00:00   0%|          | [00:00<08:33, 5041.79it/s]
Integration time: 2024-01-01T01:15:00   0%|          | [00:00<08:33, 5041.79it/s]
Integration time: 2024-01-01T01:30:00   0%|          | [00:00<08:33, 5041.79it/s]
Integration time: 2024-01-01T01:45:00   0%|          | [00:00<08:32, 5041.79it/s]
Integration time: 2024-01-01T02:00:00   0%|          | [00:00<08:32, 5041.79it/s]
Integration time: 2024-01-01T02:15:00   0%|          | [00:00<08:32, 5041.79it/s]
Integration time: 2024-01-01T02:30:00   0%|          | [00:00<08:32, 5041.79it/s]
Integration time: 2024-01-01T02:45:00   0%|          | [00:00<08:32, 5041.79it/s]
Integration time: 2024-01-01T02:45:00   0%|          | [00:00<00:55, 46676.23it/s]
Integration time: 2024-01-01T03:00:00   0%|          | [00:00<00:55, 46676.23it/s]
Integration time: 2024-01-01T03:15:00   0%|          | [00:00<00:55, 46676.23it/s]
Integration time: 2024-01-01T03:30:00   0%|          | [00:00<00:55, 46676.23it/s]
Integration time: 2024-01-01T03:45:00   1%|          | [00:00<00:55, 46676.23it/s]
Integration time: 2024-01-01T04:00:00   1%|          | [00:00<00:55, 46676.23it/s]
Integration time: 2024-01-01T04:15:00   1%|          | [00:00<00:55, 46676.23it/s]
Integration time: 2024-01-01T04:30:00   1%|          | [00:00<00:55, 46676.23it/s]
Integration time: 2024-01-01T04:45:00   1%|          | [00:00<00:55, 46676.23it/s]
Integration time: 2024-01-01T05:00:00   1%|          | [00:00<00:55, 46676.23it/s]
Integration time: 2024-01-01T05:15:00   1%|          | [00:00<00:55, 46676.23it/s]
Integration time: 2024-01-01T05:30:00   1%|          | [00:00<00:55, 46676.23it/s]
Integration time: 2024-01-01T05:45:00   1%|          | [00:00<00:55, 46676.23it/s]
Integration time: 2024-01-01T05:45:00   1%|          | [00:00<00:37, 68394.56it/s]
Integration time: 2024-01-01T06:00:00   1%|          | [00:00<00:37, 68394.56it/s]
Integration time: 2024-01-01T06:15:00   1%|          | [00:00<00:37, 68394.56it/s]
Integration time: 2024-01-01T06:30:00   1%|          | [00:00<00:37, 68394.56it/s]
Integration time: 2024-01-01T06:45:00   1%|          | [00:00<00:37, 68394.56it/s]
Integration time: 2024-01-01T07:00:00   1%|          | [00:00<00:37, 68394.56it/s]
Integration time: 2024-01-01T07:15:00   1%|          | [00:00<00:37, 68394.56it/s]
Integration time: 2024-01-01T07:30:00   1%|          | [00:00<00:37, 68394.56it/s]
Integration time: 2024-01-01T07:45:00   1%|          | [00:00<00:37, 68394.56it/s]
Integration time: 2024-01-01T08:00:00   1%|          | [00:00<00:37, 68394.56it/s]
Integration time: 2024-01-01T08:15:00   1%|          | [00:00<00:37, 68394.56it/s]
Integration time: 2024-01-01T08:30:00   1%|          | [00:00<00:37, 68394.56it/s]
Integration time: 2024-01-01T08:45:00   1%|          | [00:00<00:37, 68394.56it/s]
Integration time: 2024-01-01T08:45:00   1%|▏         | [00:00<00:31, 80275.61it/s]
Integration time: 2024-01-01T09:00:00   1%|▏         | [00:00<00:31, 80275.61it/s]
Integration time: 2024-01-01T09:15:00   1%|▏         | [00:00<00:31, 80275.61it/s]
Integration time: 2024-01-01T09:30:00   1%|▏         | [00:00<00:31, 80275.61it/s]
Integration time: 2024-01-01T09:45:00   1%|▏         | [00:00<00:31, 80275.61it/s]
Integration time: 2024-01-01T10:00:00   1%|▏         | [00:00<00:31, 80275.61it/s]
Integration time: 2024-01-01T10:15:00   1%|▏         | [00:00<00:31, 80275.61it/s]
Integration time: 2024-01-01T10:30:00   1%|▏         | [00:00<00:31, 80275.61it/s]
Integration time: 2024-01-01T10:45:00   1%|▏         | [00:00<00:31, 80275.61it/s]
Integration time: 2024-01-01T11:00:00   2%|▏         | [00:00<00:31, 80275.61it/s]
Integration time: 2024-01-01T11:15:00   2%|▏         | [00:00<00:31, 80275.61it/s]
Integration time: 2024-01-01T11:30:00   2%|▏         | [00:00<00:31, 80275.61it/s]
Integration time: 2024-01-01T11:45:00   2%|▏         | [00:00<00:31, 80275.61it/s]
Integration time: 2024-01-01T11:45:00   2%|▏         | [00:00<00:29, 87489.68it/s]
Integration time: 2024-01-01T12:00:00   2%|▏         | [00:00<00:29, 87489.68it/s]
Integration time: 2024-01-01T12:15:00   2%|▏         | [00:00<00:29, 87489.68it/s]
Integration time: 2024-01-01T12:30:00   2%|▏         | [00:00<00:29, 87489.68it/s]
Integration time: 2024-01-01T12:45:00   2%|▏         | [00:00<00:29, 87489.68it/s]
Integration time: 2024-01-01T13:00:00   2%|▏         | [00:00<00:29, 87489.68it/s]
Integration time: 2024-01-01T13:15:00   2%|▏         | [00:00<00:29, 87489.68it/s]
Integration time: 2024-01-01T13:30:00   2%|▏         | [00:00<00:29, 87489.68it/s]
Integration time: 2024-01-01T13:45:00   2%|▏         | [00:00<00:29, 87489.68it/s]
Integration time: 2024-01-01T14:00:00   2%|▏         | [00:00<00:29, 87489.68it/s]
Integration time: 2024-01-01T14:15:00   2%|▏         | [00:00<00:29, 87489.68it/s]
Integration time: 2024-01-01T14:30:00   2%|▏         | [00:00<00:29, 87489.68it/s]
Integration time: 2024-01-01T14:45:00   2%|▏         | [00:00<00:29, 87489.68it/s]
Integration time: 2024-01-01T14:45:00   2%|▏         | [00:00<00:27, 91808.17it/s]
Integration time: 2024-01-01T15:00:00   2%|▏         | [00:00<00:27, 91808.17it/s]
Integration time: 2024-01-01T15:15:00   2%|▏         | [00:00<00:27, 91808.17it/s]
Integration time: 2024-01-01T15:30:00   2%|▏         | [00:00<00:27, 91808.17it/s]
Integration time: 2024-01-01T15:45:00   2%|▏         | [00:00<00:27, 91808.17it/s]
Integration time: 2024-01-01T16:00:00   2%|▏         | [00:00<00:27, 91808.17it/s]
Integration time: 2024-01-01T16:15:00   2%|▏         | [00:00<00:27, 91808.17it/s]
Integration time: 2024-01-01T16:30:00   2%|▏         | [00:00<00:27, 91808.17it/s]
Integration time: 2024-01-01T16:45:00   2%|▏         | [00:00<00:27, 91808.17it/s]
Integration time: 2024-01-01T17:00:00   2%|▏         | [00:00<00:27, 91808.17it/s]
Integration time: 2024-01-01T17:15:00   2%|▏         | [00:00<00:27, 91808.17it/s]
Integration time: 2024-01-01T17:30:00   2%|▏         | [00:00<00:27, 91808.17it/s]
Integration time: 2024-01-01T17:45:00   2%|▏         | [00:00<00:27, 91808.17it/s]
Integration time: 2024-01-01T17:45:00   2%|▎         | [00:00<00:26, 95408.44it/s]
Integration time: 2024-01-01T18:00:00   2%|▎         | [00:00<00:26, 95408.44it/s]
Integration time: 2024-01-01T18:15:00   3%|▎         | [00:00<00:26, 95408.44it/s]
Integration time: 2024-01-01T18:30:00   3%|▎         | [00:00<00:26, 95408.44it/s]
Integration time: 2024-01-01T18:45:00   3%|▎         | [00:00<00:26, 95408.44it/s]
Integration time: 2024-01-01T19:00:00   3%|▎         | [00:00<00:26, 95408.44it/s]
Integration time: 2024-01-01T19:15:00   3%|▎         | [00:00<00:26, 95408.44it/s]
Integration time: 2024-01-01T19:30:00   3%|▎         | [00:00<00:26, 95408.44it/s]
Integration time: 2024-01-01T19:45:00   3%|▎         | [00:00<00:26, 95408.44it/s]
Integration time: 2024-01-01T20:00:00   3%|▎         | [00:00<00:26, 95408.44it/s]
Integration time: 2024-01-01T20:15:00   3%|▎         | [00:00<00:26, 95408.44it/s]
Integration time: 2024-01-01T20:30:00   3%|▎         | [00:00<00:26, 95408.44it/s]
Integration time: 2024-01-01T20:45:00   3%|▎         | [00:00<00:26, 95408.44it/s]
Integration time: 2024-01-01T20:45:00   3%|▎         | [00:00<00:25, 97883.65it/s]
Integration time: 2024-01-01T21:00:00   3%|▎         | [00:00<00:25, 97883.65it/s]
Integration time: 2024-01-01T21:15:00   3%|▎         | [00:00<00:25, 97883.65it/s]
Integration time: 2024-01-01T21:30:00   3%|▎         | [00:00<00:25, 97883.65it/s]
Integration time: 2024-01-01T21:45:00   3%|▎         | [00:00<00:25, 97883.65it/s]
Integration time: 2024-01-01T22:00:00   3%|▎         | [00:00<00:25, 97883.65it/s]
Integration time: 2024-01-01T22:15:00   3%|▎         | [00:00<00:25, 97883.65it/s]
Integration time: 2024-01-01T22:30:00   3%|▎         | [00:00<00:25, 97883.65it/s]
Integration time: 2024-01-01T22:45:00   3%|▎         | [00:00<00:25, 97883.65it/s]
Integration time: 2024-01-01T23:00:00   3%|▎         | [00:00<00:25, 97883.65it/s]
Integration time: 2024-01-01T23:15:00   3%|▎         | [00:01<00:25, 97883.65it/s]
Integration time: 2024-01-01T23:30:00   3%|▎         | [00:01<00:25, 97883.65it/s]
Integration time: 2024-01-01T23:45:00   3%|▎         | [00:01<00:25, 97883.65it/s]
Integration time: 2024-01-01T23:45:00   3%|▎         | [00:01<00:25, 99404.35it/s]
Integration time: 2024-01-02T00:00:00   3%|▎         | [00:01<00:25, 99404.35it/s]
Integration time: 2024-01-02T00:15:00   3%|▎         | [00:01<00:25, 99404.35it/s]
Integration time: 2024-01-02T00:30:00   3%|▎         | [00:01<00:25, 99404.35it/s]
Integration time: 2024-01-02T00:45:00   3%|▎         | [00:01<00:25, 99404.35it/s]
Integration time: 2024-01-02T01:00:00   3%|▎         | [00:01<00:25, 99404.35it/s]
Integration time: 2024-01-02T01:15:00   4%|▎         | [00:01<00:25, 99404.35it/s]
Integration time: 2024-01-02T01:30:00   4%|▎         | [00:01<00:25, 99404.35it/s]
Integration time: 2024-01-02T01:45:00   4%|▎         | [00:01<00:25, 99404.35it/s]
Integration time: 2024-01-02T02:00:00   4%|▎         | [00:01<00:25, 99404.35it/s]
Integration time: 2024-01-02T02:15:00   4%|▎         | [00:01<00:25, 99404.35it/s]
Integration time: 2024-01-02T02:30:00   4%|▎         | [00:01<00:25, 99404.35it/s]
Integration time: 2024-01-02T02:45:00   4%|▎         | [00:01<00:25, 99404.35it/s]
Integration time: 2024-01-02T02:45:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 96288.78it/s]
Integration time: 2024-01-02T03:00:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 96288.78it/s]
Integration time: 2024-01-02T03:15:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 96288.78it/s]
Integration time: 2024-01-02T03:30:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 96288.78it/s]
Integration time: 2024-01-02T03:45:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 96288.78it/s]
Integration time: 2024-01-02T04:00:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 96288.78it/s]
Integration time: 2024-01-02T04:15:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 96288.78it/s]
Integration time: 2024-01-02T04:30:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 96288.78it/s]
Integration time: 2024-01-02T04:45:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 96288.78it/s]
Integration time: 2024-01-02T05:00:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 96288.78it/s]
Integration time: 2024-01-02T05:15:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 96288.78it/s]
Integration time: 2024-01-02T05:30:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 96288.78it/s]
Integration time: 2024-01-02T05:45:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 96288.78it/s]
Integration time: 2024-01-02T05:45:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 97950.71it/s]
Integration time: 2024-01-02T06:00:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 97950.71it/s]
Integration time: 2024-01-02T06:15:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 97950.71it/s]
Integration time: 2024-01-02T06:30:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 97950.71it/s]
Integration time: 2024-01-02T06:45:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 97950.71it/s]
Integration time: 2024-01-02T07:00:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 97950.71it/s]
Integration time: 2024-01-02T07:15:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 97950.71it/s]
Integration time: 2024-01-02T07:30:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 97950.71it/s]
Integration time: 2024-01-02T07:45:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 97950.71it/s]
Integration time: 2024-01-02T08:00:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 97950.71it/s]
Integration time: 2024-01-02T08:15:00   4%|▍         | [00:01<00:25, 97950.71it/s]
Integration time: 2024-01-02T08:30:00   5%|▍         | [00:01<00:25, 97950.71it/s]
Integration time: 2024-01-02T08:45:00   5%|▍         | [00:01<00:25, 97950.71it/s]
Integration time: 2024-01-02T08:45:00   5%|▍         | [00:01<00:25, 98589.40it/s]
Integration time: 2024-01-02T09:00:00   5%|▍         | [00:01<00:25, 98589.40it/s]
Integration time: 2024-01-02T09:15:00   5%|▍         | [00:01<00:25, 98589.40it/s]
Integration time: 2024-01-02T09:30:00   5%|▍         | [00:01<00:25, 98589.40it/s]
Integration time: 2024-01-02T09:45:00   5%|▍         | [00:01<00:25, 98589.40it/s]
Integration time: 2024-01-02T10:00:00   5%|▍         | [00:01<00:25, 98589.40it/s]
Integration time: 2024-01-02T10:15:00   5%|▍         | [00:01<00:25, 98589.40it/s]
Integration time: 2024-01-02T10:30:00   5%|▍         | [00:01<00:25, 98589.40it/s]
Integration time: 2024-01-02T10:45:00   5%|▍         | [00:01<00:25, 98589.40it/s]
Integration time: 2024-01-02T11:00:00   5%|▍         | [00:01<00:25, 98589.40it/s]
Integration time: 2024-01-02T11:15:00   5%|▍         | [00:01<00:25, 98589.40it/s]
Integration time: 2024-01-02T11:30:00   5%|▍         | [00:01<00:24, 98589.40it/s]
Integration time: 2024-01-02T11:45:00   5%|▍         | [00:01<00:24, 98589.40it/s]
Integration time: 2024-01-02T11:45:00   5%|▌         | [00:01<00:24, 99704.48it/s]
Integration time: 2024-01-02T12:00:00   5%|▌         | [00:01<00:24, 99704.48it/s]
Integration time: 2024-01-02T12:15:00   5%|▌         | [00:01<00:24, 99704.48it/s]
Integration time: 2024-01-02T12:30:00   5%|▌         | [00:01<00:24, 99704.48it/s]
Integration time: 2024-01-02T12:45:00   5%|▌         | [00:01<00:24, 99704.48it/s]
Integration time: 2024-01-02T13:00:00   5%|▌         | [00:01<00:24, 99704.48it/s]
Integration time: 2024-01-02T13:15:00   5%|▌         | [00:01<00:24, 99704.48it/s]
Integration time: 2024-01-02T13:30:00   5%|▌         | [00:01<00:24, 99704.48it/s]
Integration time: 2024-01-02T13:45:00   5%|▌         | [00:01<00:24, 99704.48it/s]
Integration time: 2024-01-02T14:00:00   5%|▌         | [00:01<00:24, 99704.48it/s]
Integration time: 2024-01-02T14:15:00   5%|▌         | [00:01<00:24, 99704.48it/s]
Integration time: 2024-01-02T14:30:00   5%|▌         | [00:01<00:24, 99704.48it/s]
Integration time: 2024-01-02T14:45:00   5%|▌         | [00:01<00:24, 99704.48it/s]
Integration time: 2024-01-02T14:45:00   5%|▌         | [00:01<00:24, 100248.14it/s]
Integration time: 2024-01-02T15:00:00   5%|▌         | [00:01<00:24, 100248.14it/s]
Integration time: 2024-01-02T15:15:00   5%|▌         | [00:01<00:24, 100248.14it/s]
Integration time: 2024-01-02T15:30:00   5%|▌         | [00:01<00:24, 100248.14it/s]
Integration time: 2024-01-02T15:45:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100248.14it/s]
Integration time: 2024-01-02T16:00:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100248.14it/s]
Integration time: 2024-01-02T16:15:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100248.14it/s]
Integration time: 2024-01-02T16:30:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100248.14it/s]
Integration time: 2024-01-02T16:45:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100248.14it/s]
Integration time: 2024-01-02T17:00:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100248.14it/s]
Integration time: 2024-01-02T17:15:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100248.14it/s]
Integration time: 2024-01-02T17:30:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100248.14it/s]
Integration time: 2024-01-02T17:45:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100248.14it/s]
Integration time: 2024-01-02T17:45:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100625.96it/s]
Integration time: 2024-01-02T18:00:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100625.96it/s]
Integration time: 2024-01-02T18:15:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100625.96it/s]
Integration time: 2024-01-02T18:30:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100625.96it/s]
Integration time: 2024-01-02T18:45:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100625.96it/s]
Integration time: 2024-01-02T19:00:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100625.96it/s]
Integration time: 2024-01-02T19:15:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100625.96it/s]
Integration time: 2024-01-02T19:30:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100625.96it/s]
Integration time: 2024-01-02T19:45:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100625.96it/s]
Integration time: 2024-01-02T20:00:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100625.96it/s]
Integration time: 2024-01-02T20:15:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100625.96it/s]
Integration time: 2024-01-02T20:30:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100625.96it/s]
Integration time: 2024-01-02T20:45:00   6%|▌         | [00:01<00:24, 100625.96it/s]
Integration time: 2024-01-02T20:45:00   6%|▋         | [00:01<00:24, 101027.13it/s]
Integration time: 2024-01-02T21:00:00   6%|▋         | [00:01<00:24, 101027.13it/s]
Integration time: 2024-01-02T21:15:00   6%|▋         | [00:01<00:24, 101027.13it/s]
Integration time: 2024-01-02T21:30:00   6%|▋         | [00:01<00:24, 101027.13it/s]
Integration time: 2024-01-02T21:45:00   6%|▋         | [00:01<00:24, 101027.13it/s]
Integration time: 2024-01-02T22:00:00   6%|▋         | [00:01<00:24, 101027.13it/s]
Integration time: 2024-01-02T22:15:00   6%|▋         | [00:01<00:24, 101027.13it/s]
Integration time: 2024-01-02T22:30:00   6%|▋         | [00:01<00:23, 101027.13it/s]
Integration time: 2024-01-02T22:45:00   6%|▋         | [00:01<00:23, 101027.13it/s]
Integration time: 2024-01-02T23:00:00   7%|▋         | [00:01<00:23, 101027.13it/s]
Integration time: 2024-01-02T23:15:00   7%|▋         | [00:01<00:23, 101027.13it/s]
Integration time: 2024-01-02T23:30:00   7%|▋         | [00:01<00:23, 101027.13it/s]
Integration time: 2024-01-02T23:45:00   7%|▋         | [00:01<00:23, 101027.13it/s]
Integration time: 2024-01-02T23:45:00   7%|▋         | [00:01<00:23, 101418.85it/s]
Integration time: 2024-01-03T00:00:00   7%|▋         | [00:01<00:23, 101418.85it/s]
Integration time: 2024-01-03T00:15:00   7%|▋         | [00:01<00:23, 101418.85it/s]
Integration time: 2024-01-03T00:30:00   7%|▋         | [00:01<00:23, 101418.85it/s]
Integration time: 2024-01-03T00:45:00   7%|▋         | [00:01<00:23, 101418.85it/s]
Integration time: 2024-01-03T01:00:00   7%|▋         | [00:01<00:23, 101418.85it/s]
Integration time: 2024-01-03T01:15:00   7%|▋         | [00:01<00:23, 101418.85it/s]
Integration time: 2024-01-03T01:30:00   7%|▋         | [00:01<00:23, 101418.85it/s]
Integration time: 2024-01-03T01:45:00   7%|▋         | [00:01<00:23, 101418.85it/s]
Integration time: 2024-01-03T02:00:00   7%|▋         | [00:01<00:23, 101418.85it/s]
Integration time: 2024-01-03T02:15:00   7%|▋         | [00:01<00:23, 101418.85it/s]
Integration time: 2024-01-03T02:30:00   7%|▋         | [00:01<00:23, 101418.85it/s]
Integration time: 2024-01-03T02:45:00   7%|▋         | [00:02<00:23, 101418.85it/s]
Integration time: 2024-01-03T02:45:00   7%|▋         | [00:02<00:24, 97239.49it/s]
Integration time: 2024-01-03T03:00:00   7%|▋         | [00:02<00:24, 97239.49it/s]
Integration time: 2024-01-03T03:15:00   7%|▋         | [00:02<00:24, 97239.49it/s]
Integration time: 2024-01-03T03:30:00   7%|▋         | [00:02<00:24, 97239.49it/s]
Integration time: 2024-01-03T03:45:00   7%|▋         | [00:02<00:24, 97239.49it/s]
Integration time: 2024-01-03T04:00:00   7%|▋         | [00:02<00:24, 97239.49it/s]
Integration time: 2024-01-03T04:15:00   7%|▋         | [00:02<00:24, 97239.49it/s]
Integration time: 2024-01-03T04:30:00   7%|▋         | [00:02<00:24, 97239.49it/s]
Integration time: 2024-01-03T04:45:00   7%|▋         | [00:02<00:24, 97239.49it/s]
Integration time: 2024-01-03T05:00:00   7%|▋         | [00:02<00:24, 97239.49it/s]
Integration time: 2024-01-03T05:15:00   7%|▋         | [00:02<00:24, 97239.49it/s]
Integration time: 2024-01-03T05:30:00   7%|▋         | [00:02<00:24, 97239.49it/s]
Integration time: 2024-01-03T05:45:00   7%|▋         | [00:02<00:24, 97239.49it/s]
Integration time: 2024-01-03T05:45:00   8%|▊         | [00:02<00:24, 98906.23it/s]
Integration time: 2024-01-03T06:00:00   8%|▊         | [00:02<00:24, 98906.23it/s]
Integration time: 2024-01-03T06:15:00   8%|▊         | [00:02<00:24, 98906.23it/s]
Integration time: 2024-01-03T06:30:00   8%|▊         | [00:02<00:24, 98906.23it/s]
Integration time: 2024-01-03T06:45:00   8%|▊         | [00:02<00:24, 98906.23it/s]
Integration time: 2024-01-03T07:00:00   8%|▊         | [00:02<00:24, 98906.23it/s]
Integration time: 2024-01-03T07:15:00   8%|▊         | [00:02<00:24, 98906.23it/s]
Integration time: 2024-01-03T07:30:00   8%|▊         | [00:02<00:24, 98906.23it/s]
Integration time: 2024-01-03T07:45:00   8%|▊         | [00:02<00:24, 98906.23it/s]
Integration time: 2024-01-03T08:00:00   8%|▊         | [00:02<00:24, 98906.23it/s]
Integration time: 2024-01-03T08:15:00   8%|▊         | [00:02<00:24, 98906.23it/s]
Integration time: 2024-01-03T08:30:00   8%|▊         | [00:02<00:24, 98906.23it/s]
Integration time: 2024-01-03T08:45:00   8%|▊         | [00:02<00:24, 98906.23it/s]
Integration time: 2024-01-03T08:45:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100121.38it/s]
Integration time: 2024-01-03T09:00:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100121.38it/s]
Integration time: 2024-01-03T09:15:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100121.38it/s]
Integration time: 2024-01-03T09:30:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100121.38it/s]
Integration time: 2024-01-03T09:45:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100121.38it/s]
Integration time: 2024-01-03T10:00:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100121.38it/s]
Integration time: 2024-01-03T10:15:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100121.38it/s]
Integration time: 2024-01-03T10:30:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100121.38it/s]
Integration time: 2024-01-03T10:45:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100121.38it/s]
Integration time: 2024-01-03T11:00:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100121.38it/s]
Integration time: 2024-01-03T11:15:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100121.38it/s]
Integration time: 2024-01-03T11:30:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100121.38it/s]
Integration time: 2024-01-03T11:45:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100121.38it/s]
Integration time: 2024-01-03T11:45:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100807.45it/s]
Integration time: 2024-01-03T12:00:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100807.45it/s]
Integration time: 2024-01-03T12:15:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100807.45it/s]
Integration time: 2024-01-03T12:30:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100807.45it/s]
Integration time: 2024-01-03T12:45:00   8%|▊         | [00:02<00:23, 100807.45it/s]
